As of December 31, 2024
| NUMBER OF SHARE HOLDERS | SHARE HELD | PERCENTAGE % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPONSOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| His Excellency Nasser Abdulla Hussain Lootah | 2 | 4,003,060,595 | 60.4489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSOCIATED COMPANIES, UNDERTAKING AND RELATED PARTIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUROOR INVESTMENTS LIMITED (SIL) | 1 | 1,761,412,119 | 26.5985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUPALI BANK LIMITED | 1 | 32,777,450 | 0.4950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUB TOTAL | 2 | 1,794,189,569 | 27.0935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIRECTORS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MR. ABDULLA NASSER ABDULLA HUSSAIN LOOTAH | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MR. JAWAD MAJID KHAN | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MR.WASEEM MEHDI SYED | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MR. ZAFAR IQBAL SIDDIQI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MR. WAJAHAT AHMED BAQAI | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MS.FAUZIA HASNAIN | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUB TOTAL | 6 | 15 | 0.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANKS, DEVELOPMENT FINANCIAL INSTITUTIONS, NON- BANKING FINANCIAL INSTITUTIONS, INSURANCE COMPANIES, MODARABAS AND MUTUAL FUNDS |
13 | 154,872,392 | 2.3387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NATIONAL INVESTMENT TRUST & INVESTMENT CORPORATION OF PAKISTAN | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOREIGN SHAREHOLDERS | 316 | 32,449,893 | 0.4900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INDIVIDUAL | 41,137 | 388,361,047 | 5.8645 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OTHERS | 77 | 249,287,065 | 3.7644 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 41,553 | 6,622,220,576 | 100.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SHAREHOLDERS HOLDING FIVE PERCENT OR MORE (EXCLUDING SIL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| His Excellency Nasser Abdulla Hussain Lootah | 2 | 4,003,060,595 | 60.4489 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

